Россия заняла 3-е место в медальном зачете Юношеских олимпийских игр в Дакаре.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Юношеских олимпийских игр в Дакаре.
Команда выступала на Играх с флагом страны, с 13 спортсменами в составе. Всего они завоевали 14 наград.
Юношеские олимпийские игры-2026
Дакар, Сенегал
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. Китая – 18-8-7 (33)
2. Япония – 11-8-9 (28)
3. Россия – 8-4-2 (14)
4. Египет – 6-1-5 (12)
5. Эфиопия – 5-3-0 (8)
6. Сенегал – 5-0-7 (12)
7. Франция – 4-5-4 (13)
8. Кения – 4-2-0 (6)
9. ЮАР – 3-5-3 (11)
10. Хорватия – 3-4-0 (7)
11. Украина – 3-3-3 (9)
12. Бразилия – 3-3-1 (7)
13. Азербайджан – 3-3-0 (6)
14. Германия – 3-2-3 (8)
15. Турция – 3-1-5 (9)

2 ч назад
2















English (US) ·
Russian (RU) ·